# 2분 시연 스크립트

**목적:** 기자 브리핑, 한의학계 설명, 음성 포함 화면 녹화
**기준 버전:** 공개 베타 2026.08.13

| 시간 | 화면 동작 | 설명 |
|---|---|---|
| 0:00–0:15 | 첫 화면과 전체 별 보기 | “의방성도는 처방·본초·병증 원천 레코드의 관계를 별자리처럼 탐색하는 독립 연구·교육 프로젝트입니다. 공개판의 38,120은 서로 다른 개념 수가 아니라 KTKP 고유 source ID 수입니다.” |
| 0:15–0:45 | `형방지황탕` 검색 후 P0004443과 P0018333 비교 | “첫 번째 사례는 동명이방입니다. 이름과 한자는 같지만 P0004443은 방약합편 1884년, P0018333은 동의사상신편 1929년 출전으로 기록돼 있습니다. source ID를 유지해 두 레코드를 자동 병합하지 않고, 구성과 관계를 별도로 확인합니다.” |
| 0:45–1:10 | P0004443 세부 패널과 관계 목록 열기 | “이 레코드는 13개 연결이 있고 양쪽 표기 1건, 한쪽 표기 12건입니다. 이 구분은 원천 진술의 대칭성을 보여 주는 메타데이터입니다. 양쪽 표기가 임상 근거가 더 강하다는 뜻은 아니며, 모든 선은 현대 치료효과나 인과관계를 주장하지 않습니다.” |
| 1:10–1:28 | `/records/formula/P0016491` 열기 | “두 번째 사례는 양로탕 P0016491입니다. 원자료 한자 필드가 비어 있어 추정 한자를 넣지 않고 `raw_hanja_missing` 품질 경고로 남겼습니다. 원천값과 프로젝트의 판단을 구분하려는 원칙입니다.” |
| 1:28–1:43 | `/records/disease/D0001700` 열기 | “세 번째 사례는 노열골증 D0001700입니다. 연결 13건의 대상 유형과 source ID를 선과 목록으로 확인할 수 있지만, 이를 진단·처방 안내로 사용해서는 안 됩니다.” |
| 1:43–1:55 | `/evidence`에서 검산표·방법 문서 링크 표시 | “공개 수치, 검산식, 방법론, 데이터 사전, 권리 매트릭스, 변경이력과 정정정책을 같은 버전으로 제공합니다.” |
| 1:55–2:00 | 첫 화면 또는 프로젝트 로고 | “현재는 공개 베타입니다. NCKM 약물상호작용DB 원자료와 식품의약품안전처 5종 API 응답 스냅샷은 포함하지 않습니다.” |

## 대표 사례 고정 URL

1. 형방지황탕 P0004443: https://uibangseongdo.com/records/formula/P0004443
2. 형방지황탕 P0018333: https://uibangseongdo.com/records/formula/P0018333
3. 양로탕 P0016491: https://uibangseongdo.com/records/formula/P0016491
4. 노열골증 D0001700: https://uibangseongdo.com/records/disease/D0001700
