# 30초 시연 스크립트

**목적:** 기사 소개, 짧은 영상, 현장 구두 설명
**기준 버전:** 공개 베타 2026.08.13

| 시간 | 화면 동작 | 내레이션·자막 |
|---|---|---|
| 0–5초 | 첫 화면에서 전체 성도와 검색창 표시 | “의방성도는 한국 한의학 공공원천의 처방·본초·병증을 source ID 단위로 탐색합니다.” |
| 5–12초 | 검색창에 `형방지황탕` 입력 | “같은 이름이라도 원천 식별자가 다르면 하나로 합치지 않습니다.” |
| 12–19초 | P0004443, P0018333 두 결과를 차례로 열어 source ID와 출전 확인 | “두 형방지황탕은 출전과 연결 관계가 다른 별도 레코드입니다.” |
| 19–25초 | P0004443 관계 목록에서 양쪽 표기·한쪽 표기 상태 확인 | “관계의 방향성은 표시하지만, 선을 임상효능이나 치료 권고로 해석하지 않습니다.” |
| 25–30초 | `/evidence`의 수치·한계 영역 표시 | “38,120은 고유 source ID 수입니다. 방법과 한계도 같은 버전으로 공개합니다.” |
